Борисовский район вошел в топ-15 регионов-лидеров по розничному товарообороту
Рост зарплат стимулировал рост розничного товарооборота в Беларуси — в первом полугодии 2013 года почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Где в стране процветает розничная торговля?
«Завтра твоей страны» представляет топ-15 регионов-лидеров по объемам продаж в рознице, составленный на основании данных Национального статистического комитета. Первое место, как это и положено по статусу, занимает столица. В первом полугодии на Минск пришлась почти треть всей розничной реализации в стране — 33,1 млрд. рублей из 115,8 млрд. рублей.
Среди областных городов, расположившихся в рейтинге за Минском, выделяется объемами товарооборота Гомель. В первом полугодии — это второй центр торговли в Беларуси. По объему розничного рынка Гомель почти на 2 млрд. рублей опережает замыкающий «большую шестерку» Могилев.
На седьмом месте ожидаемо расположился Минский район, на восьмом — самый крупный по численности населения районный центр Беларуси — Бобруйск.
Из районов в топ-15 вошли три, представляющие Минскую область — Борисовский, Солигорский и Молодечненский, два региона Брестской области — Барановичи и Пинск, по одному Гродненщины (Лидский) и Витебщины (Оршанский). Гомель стал единственным представителем области в рейтинге.
Топ-15 регионов-лидеров по розничному товарообороту в первом полугодии 2013 года
№ | Розничный товарооборот в 1 полугодии 2013г., в млрд. рублей | Темп роста к 1 полугодию 2012 г., в % | Крупнейшие продовольственные торговые сети | |
1 | Минск | 33 110,3 | 121,4 | «Евроопт» и «Доброном», «Корона» и «Замок», Prostore , «Рублевский» и «Базар», «Соседи» и «Тропинка» |
2 | Гомель | 6 309,9 | 120,0 | «Родная сторона» и «Корзинка», «Табаквинторг», «ОРС Гомель», «Евроопт» и «Доброном», «Сахарторг», НТК «Алеся» |
3 | Гродно | 5 619,5 | 124,4 | «Родная сторона» и «Корзинка», «Евроопт», «Алми» , «Белмаркет» , «Бакалея» |
4 | Брест | 5 603,1 | 121,7 | «Санта» , «Продтовары» , «Корона», «Желдорсервис», «Евроопт», «Родная сторона» |
5 | Витебск | 4 950,2 | 119,4 | «Веста»,«Корона», «Витебские продукты», «Евроопт» и «Добороном», «Родная сторона», |
6 | Могилев | 4 449,3 | 118,2 | «Белмаркет», «Бакалея Могилев», «Евроопт», «Заднепровье» и «Квартал вкуса», «Перекресток» |
7 | Минский район | 3 963,5 | 124,5 | |
8 | Бобруйск | 2 321,1 | 119,5 | «Родная сторона» и «Корзинка», «Корона», «Бакалея Могилев», «Евроопт» и «Доброном» |
9 | Барановичи | 2 175,9 | 120,7 | «Родная сторона» и «Корзинка», «Евроопт», «ДорОРС», |
10 | Оршанский район | 2 038,7 | 120,9 | «ДорОРС» , «Евроопт» и «Доброном» , «Соседи» и «Тропинка» |
11 | Борисовский район | 2 017,1 | 114,4 | «Родная сторона» и «Корзинка», «ДорОРС», «Веста-Борисов», «Борисовский пищеторг», «Евроопт» и «Доброном» |
12 | Пинск | 1 809,6 | 118,7 | «Санта», «Евроопт» |
13 | Лидский район | 1 722,7 | 118,4 | «Евроопт», ТПФ «Лида», «ДорОРС» |
14 | Солигорский район | 1 652,7 | 114,8 | «Радуга-свет», «Солигорскторг», «Евроопт», Green |
15 | Молодечненский район | 1 564,7 | 119,4 | «Евроопт» и «Доброном», «Молодечноторг» (Белкоопсоюз), «Белмаркет», «ДорОРС» |
ВСЕГО | 115 879,7 | 119,2 |
По данным Белстата
Комментарии закрыты.