В Беларуси утверждены тарифы на услуги ЖКХ
Президент подписал долгожданный указ с новыми ценами на услуги ЖКХ. Документ содержит предельные тарифы на коммуналку для населения, а также предельные 100-процентные тарифы, которые обеспечивают полное возмещение затрат.
Как уже ранее говорил министр ЖКХ Александр Терехов, предельные тарифы обозначают, что «ниже они могут быть, выше они быть не могут на территории всей страны». Ожидается, что утвержденная коммуналка будет действовать целый год — 1 января по 31 декабря.
FINANCE.TUT.BY изучил указ и сравнил, старые и новые тарифы на услуги ЖКХ.
услуга и единица измерения | сколько было в конце прошлого года | сколько стало с 1 января 2016 года | сколько будет теперь (по новому указу) | сколько составляет «полный» тариф |
водоснабжение, 1 куб. м | 2 515, 2 | 4 765,9 | 2 790,0 | 8 300 |
водоотведение (канализация), 1 куб. м | 4 148,8 | 1 863,0 | 6 900,0 | |
техобслуживание, 1 кв. м | 2 100 | 994,9 | 994,9 | 1 155,0 |
капремонт, 1 кв. м | 837,50 | 880,0 | 880,0 | — |
отопление, 1 Гкал | 100 088,0 | 133 417,0 | 133 417,0 | 854 710,3 |
обращение с твердыми коммунальными отходами, 1 куб. м | 12 195,0 +38 948,0 (вывоз) | 51 143,0 | 73 700,0 | 82 000,0 |
техническое обслуживание лифта (на человка) | 13 100,0 (называлось «пользование лифтом») | 9 871,0 | 6 911,0 | 12 000,0 |
природный газ, на одного человека (на примере квартиры без счетчика с газовой плитой) | 18 800,0 | 22 600,0 | 22 600,0 | 29 900,0 |
электрическая энергия, одноставочный тариф, 1 кВт-ч | 990,0 | 1 188,0 | 1 188,0 | в указе не приводится |
санитарное содержание вспомогательных помещений, с 1 человека | не выделялось отдельно | 5 300,0 | 5 300,0 | не приводится |
техническое обслуживание запорно-переговорных устройств, на квартиру | 10 500 — 12 300 в зависимости от обслуживающей организации | 9 100,0 | 9 100,0 | не приводится |
электроэнергия на освещение вспомогательных помещений, на 1 человека | не выделялось отдельно | 3 900,0 | 3 900,0 | не приводится |
электроэнергия, затраченная на работу лифта, на 1 человека | не выделялось отдельно | 2 600,0 | 2 600,0 | не приводится |
По новым тарифам посчитают коммуналку не только за февраль, но и за январь. На примере одной из квартир («однушка, 37,5 квадратных метров, 1 прописанный), о которой мы писали в начале года, мы прикинули, как изменится сумма в жировке. Тогда, после первого обновления тарифов хозяину этой квартиры насчитали 450 тысяч рублей. Если же пересчитать все по утвержденным сегодня ценам, выходит, что гражданину должны вернуть больше 48 тысяч рублей.
А вот, скажем, хозяину «двушки» (44,2 квадратного метра) без лифта, где прописаны двое, вернут лишь 22 тысячи рублей. Такие небольшие изменения в жировках связаны, вероятно, с тем, что по сути некоторые тарифы не уменьшились, а увеличились. Так, если вода действительно подешевела, то обращение с твердыми бытовыми отходами теперь для такой квартиры стало на 10 тысяч дороже. Кроме того, оплата за уборку подъездов упала примерно в два раза, а за освещение — во столько же раз поднялась.
Комментарии закрыты.