Борисовский мясокомбинат возглавил список самых убыточных белорусских ОАО
За девять месяцев убыток известного предприятия составил 168 477 млн. рублей.
В первую двадцатку рейтинга, составленного на основании данных Министерства финансов Беларуси, вошли еще 11 мясоперерабатывающих производств.
Топ-20 убыточных белорусских ОАО за 3 квартала 2013 года, данные Министерства финансово Беларуси
№ | Компания | Объем убытка, в млн. рублей |
1 | Борисовский мясокомбинат | 168 477 |
2 | Слуцкий мясокомбинат | 96 418 |
3 | Светлогорский ЦКК | 81 178 |
4 | «Витязь» | 71 660 |
5 | «Кричевцементношифер» | 66 986 |
6 | АФПК «Жлобинский мясокомбинат» | 62 800 |
7 | Гомельский мясокомбинат | 58 901 |
8 | «Модуль» | 54 215 |
9 | Витебский мясокомбинат | 50 824 |
10 | Оршанский мясоконсервный комбинат | 49 742 |
11 | «Барановичхлебопродукт» | 49 554 |
12 | Бобруйский мясокомбинат | 48 227 |
13 | «Могилевхимволокно» | 47 765 |
14 | Глубокский мясокомбинат | 46 981 |
15 | Калинковичский мясокомбинат | 44 766 |
16 | Бумажная фабрика «Спартак» | 41 940 |
17 | «Крыница» | 39 350 |
18 | Слонимский мясокомбинат | 37 028 |
19 | «Полесье» | 35 961 |
20 | Миорский мясокомбинат | 35 735 |
Комментарии закрыты.